| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Houten behuizing |
| Delivery Period: | 1week |
| Betalingswijze: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 stuks |
Productinformatie
| Technische parameters | |
| Modelnummer | JZ-825PRO |
| Kleur | Groen |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Motorhoogte | 180mm |
| Hoofduitgang | 45kw |
| Snelheid | 0-4000RPM |
| Snelheidsregelmodus | Frequentiecontroller |
| CR-pompmotoruitgang | 5.5kw |
| Dieseltoevoermotoruitgang | 0.75kw |
| Motoroliepompmotoruitgang | 0.55kw |
| Olietankkoeluitgang | 370kw |
| Vermogen | 380V AC 3-fase-4-draads |
| Verwarming/Koeling | 5P Airconditioning |
| Dieseltankvolume | 120L Filtratie:3μm |
| Motorolietankvolume | 40L Filtratie:5μm |
| Brandstoftemperatuur | 40℃±2℃ |
| Nozzle/pompdebiet | Tandwieldebietmeter |
| Debietmeeteenheid | 0.008-2L/min |
| Besturingsretourspanning | DC 12V DC 24V |
| ECU Interne boost | 0-200 VDC(max) |
| Max CR-druk | 2700Bar |
| Raildruknauwkeurigheid | ±5 Bar |
| Dieseltoevoerdruk | 0-2.5Mpa |
| Olietoevoerdruk | 0-2.5Mpa |
| Injectorfrequentie | 400-6000n/M |
| Pulsbreedte | 100-3000μm |
| Machineafmeting | 2510*1410*1960mm |
| Verpakkingsafmeting | 2580*1500*2210mm |
| Nettogewicht | 1682KG |
| Brutogewicht | 1934KG |
Injectoren & Pompen testen
Test GDi-injector
Optionele functie
Correctiecodes genereren
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | Houten behuizing |
| Delivery Period: | 1week |
| Betalingswijze: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 stuks |
Productinformatie
| Technische parameters | |
| Modelnummer | JZ-825PRO |
| Kleur | Groen |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Motorhoogte | 180mm |
| Hoofduitgang | 45kw |
| Snelheid | 0-4000RPM |
| Snelheidsregelmodus | Frequentiecontroller |
| CR-pompmotoruitgang | 5.5kw |
| Dieseltoevoermotoruitgang | 0.75kw |
| Motoroliepompmotoruitgang | 0.55kw |
| Olietankkoeluitgang | 370kw |
| Vermogen | 380V AC 3-fase-4-draads |
| Verwarming/Koeling | 5P Airconditioning |
| Dieseltankvolume | 120L Filtratie:3μm |
| Motorolietankvolume | 40L Filtratie:5μm |
| Brandstoftemperatuur | 40℃±2℃ |
| Nozzle/pompdebiet | Tandwieldebietmeter |
| Debietmeeteenheid | 0.008-2L/min |
| Besturingsretourspanning | DC 12V DC 24V |
| ECU Interne boost | 0-200 VDC(max) |
| Max CR-druk | 2700Bar |
| Raildruknauwkeurigheid | ±5 Bar |
| Dieseltoevoerdruk | 0-2.5Mpa |
| Olietoevoerdruk | 0-2.5Mpa |
| Injectorfrequentie | 400-6000n/M |
| Pulsbreedte | 100-3000μm |
| Machineafmeting | 2510*1410*1960mm |
| Verpakkingsafmeting | 2580*1500*2210mm |
| Nettogewicht | 1682KG |
| Brutogewicht | 1934KG |
Injectoren & Pompen testen
Test GDi-injector
Optionele functie
Correctiecodes genereren