| MOQ: | 1 set |
| Standard Packaging: | Houtdichtheidsbord |
| Delivery Period: | 7-10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 stuks per maand |
JZ-518 Multifunctionele Common Rail Pump EUI EUP Injector Pump Code BPI Testbank
Optioneel:
| Technische parameters | |||||||
| Modelnummer | JZ-518 | ||||||
| Kleur | Groen/rood | ||||||
| Frequentie | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Motorhoogte | 125 mm | ||||||
| Hoofdproductie | 15 kW | ||||||
| Versnelling | 0 ¢ 3500 RPM | ||||||
| Snelheidsregeling | Frequentieomzetter | ||||||
| Dieselmotoropbrengst | 5.5 kW | ||||||
| Productie van dieselolie | 00,75 kW | ||||||
| Olie-tankkoeling | 105 Watt | ||||||
| Kracht | 380V AC 3-fase-4-draad | ||||||
| Koelsysteem | Airconditioning (1P) | ||||||
| Dieseltankvolume | 40L Filtratie nauwkeurigheid:3μm | ||||||
| Brandstoftemperatuur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
| Verwarmingssysteem | Airconditioning | ||||||
| Nozzle / pompstroomsensor | Versnellingsstroomsensor | ||||||
| Stroommeters | 0.008 ∼2 L/min | ||||||
| Controle van de terugspanning | Gelijkstroom 12V / gelijkstroom 24V | ||||||
| Maximale druk op de gemeenschappelijke spoorlijn | 0-2700 bar | ||||||
| Precisiteit van de spoordrukonderzoek | ± 5 bar | ||||||
| Dieselolievoedingsdruk | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Injectiefrequentie | 400-6000 n/M | ||||||
| Breedte van de puls | 100-3000 μs | ||||||
| Machina dimensie | 1880*1020*1750MM | ||||||
| Verpakkingsdimensie | 1980*1160*1930MM | ||||||
| Nettogewicht | 609 kg | ||||||
| Bruto gewicht | 684 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 set |
| Standard Packaging: | Houtdichtheidsbord |
| Delivery Period: | 7-10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 stuks per maand |
JZ-518 Multifunctionele Common Rail Pump EUI EUP Injector Pump Code BPI Testbank
Optioneel:
| Technische parameters | |||||||
| Modelnummer | JZ-518 | ||||||
| Kleur | Groen/rood | ||||||
| Frequentie | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Motorhoogte | 125 mm | ||||||
| Hoofdproductie | 15 kW | ||||||
| Versnelling | 0 ¢ 3500 RPM | ||||||
| Snelheidsregeling | Frequentieomzetter | ||||||
| Dieselmotoropbrengst | 5.5 kW | ||||||
| Productie van dieselolie | 00,75 kW | ||||||
| Olie-tankkoeling | 105 Watt | ||||||
| Kracht | 380V AC 3-fase-4-draad | ||||||
| Koelsysteem | Airconditioning (1P) | ||||||
| Dieseltankvolume | 40L Filtratie nauwkeurigheid:3μm | ||||||
| Brandstoftemperatuur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
| Verwarmingssysteem | Airconditioning | ||||||
| Nozzle / pompstroomsensor | Versnellingsstroomsensor | ||||||
| Stroommeters | 0.008 ∼2 L/min | ||||||
| Controle van de terugspanning | Gelijkstroom 12V / gelijkstroom 24V | ||||||
| Maximale druk op de gemeenschappelijke spoorlijn | 0-2700 bar | ||||||
| Precisiteit van de spoordrukonderzoek | ± 5 bar | ||||||
| Dieselolievoedingsdruk | 0 ̊2,5 Mpa | ||||||
| Injectiefrequentie | 400-6000 n/M | ||||||
| Breedte van de puls | 100-3000 μs | ||||||
| Machina dimensie | 1880*1020*1750MM | ||||||
| Verpakkingsdimensie | 1980*1160*1930MM | ||||||
| Nettogewicht | 609 kg | ||||||
| Bruto gewicht | 684 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()