|
|
| MOQ: | 1 set |
| Standard Packaging: | Houtdichtheidsbord |
| Delivery Period: | 7-10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 stuks per maand |
JZ-326B PRO CR Piezo 4 Naald Generate Code Injector Olie Injectie Terugkeer gelijktijdig Testbank
Standaardfuncties:
Codeerfunctie:
- Ik weet het niet.
Hardwarekonfiguratie:
| Technische parameters | |||||||
| Modelnummer | JZ-326B PRO | ||||||
| Kleur | Groen | ||||||
| Frequentie | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Versnelling | 0 ̊1500 RPM | ||||||
| Snelheidsregeling | Frequentieomzetter | ||||||
| Dieselmotoropbrengst | 7.5 kW | ||||||
| Olie-tankkoeling | 105 Watt | ||||||
| Kracht | 380V AC 3-fase-4-draad | ||||||
| Koelsysteem | Airconditioning (2P) | ||||||
| Dieseltankvolume | 40L Filtratie nauwkeurigheid:3μm | ||||||
| Brandstoftemperatuur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
| Verwarmingssysteem | Airconditioning | ||||||
| Nozzle / pompstroomsensor | Versnellingsstroomsensor | ||||||
| Stroommeters | 0.008 ∼2 L/min | ||||||
| Controle van de terugspanning | Gelijkstroom 12V / gelijkstroom 24V | ||||||
| Maximale druk op de gemeenschappelijke spoorlijn | 0-2700 bar | ||||||
| Precisiteit van de spoordrukonderzoek | ± 5 bar | ||||||
| Injectiefrequentie | 400-6000 n/M | ||||||
| Breedte van de puls | 100-3000 μs | ||||||
| Machina dimensie | 1640*1300*1550MM | ||||||
| Verpakkingsdimensie | 1730*1250*1720MM | ||||||
| Nettogewicht | 750 kg | ||||||
| Bruto gewicht | 837 kg | ||||||
| Aircompressor | 0.8Mpa | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Standard Packaging: | Houtdichtheidsbord |
| Delivery Period: | 7-10 dagen |
| Betalingswijze: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 stuks per maand |
JZ-326B PRO CR Piezo 4 Naald Generate Code Injector Olie Injectie Terugkeer gelijktijdig Testbank
Standaardfuncties:
Codeerfunctie:
- Ik weet het niet.
Hardwarekonfiguratie:
| Technische parameters | |||||||
| Modelnummer | JZ-326B PRO | ||||||
| Kleur | Groen | ||||||
| Frequentie | 50Hz / 60Hz | ||||||
| Versnelling | 0 ̊1500 RPM | ||||||
| Snelheidsregeling | Frequentieomzetter | ||||||
| Dieselmotoropbrengst | 7.5 kW | ||||||
| Olie-tankkoeling | 105 Watt | ||||||
| Kracht | 380V AC 3-fase-4-draad | ||||||
| Koelsysteem | Airconditioning (2P) | ||||||
| Dieseltankvolume | 40L Filtratie nauwkeurigheid:3μm | ||||||
| Brandstoftemperatuur | 40 °C ± 2 °C | ||||||
| Verwarmingssysteem | Airconditioning | ||||||
| Nozzle / pompstroomsensor | Versnellingsstroomsensor | ||||||
| Stroommeters | 0.008 ∼2 L/min | ||||||
| Controle van de terugspanning | Gelijkstroom 12V / gelijkstroom 24V | ||||||
| Maximale druk op de gemeenschappelijke spoorlijn | 0-2700 bar | ||||||
| Precisiteit van de spoordrukonderzoek | ± 5 bar | ||||||
| Injectiefrequentie | 400-6000 n/M | ||||||
| Breedte van de puls | 100-3000 μs | ||||||
| Machina dimensie | 1640*1300*1550MM | ||||||
| Verpakkingsdimensie | 1730*1250*1720MM | ||||||
| Nettogewicht | 750 kg | ||||||
| Bruto gewicht | 837 kg | ||||||
| Aircompressor | 0.8Mpa | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()